ロト6 当選番号一覧表 ( 2019年 ~ 2021年 )

2019年

回数 抽選日
2019年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1343 1/7 02 08 10 12 19 23 16 E 東京
1344 1/10 08 16 20 28 37 43 29 J 東京
1345 1/14 01 15 26 27 29 33 18 A 東京
1346 1/17 05 10 22 27 38 42 36 C 東京
1347 1/21 08 10 11 18 36 43 07 I 東京
1348 1/24 01 02 14 19 21 33 43 H 東京
1349 1/28 02 16 19 32 34 42 33 G 東京
1350 1/31 07 08 09 10 20 38 16 J 東京
1351 2/4 08 14 18 22 28 29 05 C 大阪
1352 2/7 05 06 09 15 19 36 22 B 大阪
1353 2/11 02 11 12 19 21 24 36 E 東京
1354 2/14 04 25 27 28 32 41 26 A 東京
1355 2/18 05 15 27 29 34 37 12 D 東京
1356 2/21 04 06 10 16 24 43 12 I 東京
1357 2/25 02 03 08 15 19 28 21 F 東京
1358 2/28 09 15 23 27 29 40 28 B 東京
1359 3/4 06 08 14 18 25 41 09 H 東京
1360 3/7 04 09 10 16 17 42 23 J 東京
1361 3/11 03 04 12 18 28 38 32 G 東京
1362 3/14 08 16 19 28 36 39 01 C 東京
1363 3/18 02 05 23 36 37 41 43 G 東京
1364 3/21 05 13 14 16 25 27 03 E 東京
1365 3/25 04 07 14 20 31 41 32 B 東京
1366 3/28 14 15 17 29 31 39 10 D 東京
1367 4/1 03 08 11 14 22 41 34 A 東京
1368 4/4 06 11 17 20 34 35 10 I 東京
1369 4/8 12 15 25 32 41 43 07 C 東京
1370 4/11 08 22 24 30 40 41 02 F 東京
1371 4/15 04 05 06 07 24 28 30 C 東京
1372 4/18 03 05 10 21 33 39 08 H 東京
1373 4/22 01 10 13 18 20 41 11 J 東京
1374 4/25 01 04 05 19 23 35 36 G 東京
1375 4/29 02 05 21 22 31 38 28 E 東京
1376 5/2 02 05 22 31 32 43 27 B 東京
1377 5/6 01 07 13 24 40 43 20 E 東京
1378 5/9 01 10 15 24 35 43 09 D 東京
1379 5/13 01 02 19 21 24 37 32 A 東京
1380 5/16 01 03 24 26 29 33 42 I 東京
1381 5/20 02 04 05 16 19 38 25 C 東京
1382 5/23 08 09 12 25 26 28 32 F 東京
1383 5/27 02 04 09 15 18 39 24 A 東京
1384 5/30 03 06 13 32 38 43 40 H 東京
1385 6/3 09 20 28 35 41 43 23 J 東京
1386 6/6 04 11 14 15 20 38 35 B 東京
1387 6/10 11 27 29 30 37 38 33 J 東京
1388 6/13 09 10 12 15 29 37 11 H 東京
1389 6/17 06 16 21 23 26 42 43 E 東京
1390 6/20 10 11 13 28 34 39 35 D 東京
1391 6/24 03 12 23 31 36 42 43 B 東京
1392 6/27 06 09 12 19 40 42 07 G 東京
1393 7/1 07 11 26 32 42 43 24 I 東京
1394 7/4 08 09 35 36 42 43 22 A 東京
1395 7/8 05 16 18 27 30 43 25 C 東京
1396 7/11 03 07 11 15 23 41 21 F 東京
1397 7/15 09 18 19 21 25 26 07 G 東京
1398 7/18 23 29 34 35 40 43 42 J 東京
1399 7/22 07 20 21 33 41 43 08 A 大阪
1400 7/25 08 10 26 31 34 39 36 E 大阪
1401 7/29 02 13 23 24 25 33 36 H 東京
1402 8/1 10 24 26 33 36 42 28 C 東京
1403 8/5 01 03 10 27 34 41 22 I 東京
1404 8/8 02 17 29 37 38 39 05 D 東京
1405 8/12 03 04 06 19 23 24 42 A 東京
1406 8/15 20 24 27 29 34 35 43 F 東京
1407 8/19 10 13 19 28 33 39 15 B 東京
1408 8/22 02 17 24 26 34 43 32 G 東京
1409 8/26 05 06 08 20 22 25 13 J 東京
1410 8/29 08 14 17 25 36 41 23 E 東京
1411 9/2 02 05 07 20 25 28 03 C 東京
1412 9/5 02 19 24 25 32 42 08 H 東京
1413 9/9 07 13 17 21 24 26 12 I 東京
1414 9/12 12 19 21 26 40 41 20 D 東京
1415 9/16 01 03 07 34 39 40 33 F 東京
1416 9/19 02 09 10 15 24 36 13 D 東京
1417 9/23 03 10 25 26 27 31 05 I 東京
1418 9/26 04 21 32 35 42 43 15 A 東京
1419 9/30 05 10 11 12 21 37 41 H 大阪
1420 10/3 01 02 14 16 22 28 04 E 大阪
1421 10/7 02 14 20 23 37 43 30 F 大阪
1422 10/10 12 14 17 20 24 30 39 D 大阪
1423 10/14 11 24 29 36 37 42 13 B 東京
1424 10/17 06 07 25 26 33 36 19 G 東京
1425 10/21 01 24 28 33 35 42 27 J 東京
1426 10/24 04 13 17 19 30 43 24 C 東京
1427 10/28 01 07 25 26 38 41 31 C 東京
1428 10/31 16 18 19 34 35 36 06 I 東京
1429 11/4 04 08 13 18 21 23 22 F 東京
1430 11/7 04 07 09 12 20 28 03 D 東京
1431 11/11 02 27 28 33 38 40 30 E 東京
1432 11/14 04 05 15 32 33 43 13 J 東京
1433 11/18 03 05 12 16 38 42 06 H 東京
1434 11/21 02 20 30 38 39 40 04 A 東京
1435 11/25 02 04 16 21 22 40 09 B 東京
1436 11/28 03 07 17 18 30 36 33 C 東京
1437 12/2 03 11 24 25 37 40 14 A 東京
1438 12/5 02 05 06 20 33 38 22 G 東京
1439 12/9 11 17 23 28 34 41 04 I 東京
1440 12/12 01 07 20 31 41 42 28 F 東京
1441 12/16 12 22 24 33 35 42 36 E 東京
1442 12/19 12 21 35 36 40 43 39 B 東京
1443 12/23 02 04 08 10 22 33 28 D 東京
1444 12/26 11 20 24 25 30 37 14 J 東京
1445 12/30 03 14 24 29 30 42 21 H 東京


2020年

回数 抽選日
2020年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1446 1/9 02 05 11 20 21 32 13 C 東京
1447 1/13 02 09 12 13 14 22 10 E 東京
1448 1/16 10 12 25 29 32 41 40 A 東京
1449 1/20 06 19 20 26 34 38 04 G 大阪
1450 1/23 24 25 26 27 34 36 03 I 大阪
1451 1/27 02 06 10 20 24 43 34 C 東京
1452 1/30 17 19 29 31 37 39 35 F 東京
1453 2/3 10 22 26 27 28 41 39 B 東京
1454 2/6 03 15 19 34 37 40 41 A 東京
1455 2/10 01 10 12 22 34 43 23 D 東京
1456 2/13 02 18 19 24 29 31 33 J 東京
1457 2/17 01 03 11 17 20 37 29 G 東京
1458 2/20 04 16 19 22 26 29 06 H 東京
1459 2/24 02 17 19 24 28 29 07 E 東京
1460 2/27 03 06 10 15 29 30 04 I 東京
1461 3/2 05 07 08 18 22 26 24 C 東京
1462 3/5 04 18 19 28 33 36 09 F 東京
1463 3/9 18 29 32 34 35 39 36 E 東京
1464 3/12 08 13 14 18 29 31 23 B 東京
1465 3/16 11 15 16 24 28 38 03 A 東京
1466 3/19 06 10 15 18 32 40 35 G 東京
1467 3/23 03 14 16 25 26 38 07 I 東京
1468 3/26 04 08 15 24 25 31 26 D 東京
1469 3/30 04 09 10 13 24 27 22 E 東京
1470 4/2 04 08 14 16 39 40 23 J 東京
1471 4/6 01 03 08 32 37 43 24 G 東京
1472 4/9 01 06 07 09 23 40 43 H 東京
1473 4/13 01 05 06 27 33 38 11 C 東京
1474 4/16 04 06 08 22 27 32 26 F 東京
1475 4/20 06 07 09 20 21 27 02 B 東京
1476 4/23 06 22 38 40 41 42 35 E 東京
1477 4/27 04 13 14 25 27 32 01 A 東京
1478 4/30 07 12 15 21 40 42 32 J 東京
1479 5/4 01 20 30 32 35 37 33 H 東京
1480 5/7 02 04 05 06 24 34 39 I 東京
1481 5/11 03 09 21 31 41 42 18 G 東京
1482 5/14 08 26 28 32 41 43 14 D 東京
1483 5/18 03 10 20 23 29 43 22 A 東京
1484 5/21 04 12 17 18 23 41 28 F 東京
1485 5/25 09 10 18 27 28 35 37 C 東京
1486 5/28 18 24 29 33 39 42 34 J 東京
1487 6/1 05 07 09 17 24 35 36 B 東京
1488 6/4 04 10 11 17 34 37 38 J 東京
1489 6/8 04 06 11 13 23 32 01 H 東京
1490 6/11 07 19 24 29 39 43 11 A 東京
1491 6/15 08 11 23 31 34 37 01 G 東京
1492 6/18 04 16 18 32 38 42 36 D 東京
1493 6/22 11 18 24 27 37 38 15 E 東京
1494 6/25 08 15 17 24 26 38 27 I 東京
1495 6/29 18 24 32 34 37 41 22 F 東京
1496 7/2 05 09 13 16 17 34 37 C 東京
1497 7/6 06 22 28 30 35 37 08 B 東京
1498 7/9 01 06 07 09 31 37 43 A 東京
1499 7/13 10 11 27 28 29 37 13 H 東京
1500 7/16 19 21 22 28 29 30 04 I 東京
1501 7/20 06 10 13 25 31 38 15 J 東京
1502 7/23 01 17 25 28 32 42 26 D 東京
1503 7/27 01 08 16 35 40 42 20 G 東京
1504 7/30 05 07 09 21 42 43 35 E 東京
1505 8/3 01 02 14 15 21 34 19 B 東京
1506 8/6 10 12 19 28 35 41 39 F 東京
1507 8/10 19 20 22 30 35 43 29 J 東京
1508 8/13 09 13 28 29 32 40 41 A 東京
1509 8/17 06 11 12 34 36 41 43 H 東京
1510 8/20 08 13 17 18 21 38 23 E 東京
1511 8/24 11 16 22 24 38 40 06 C 東京
1512 8/27 01 11 12 24 32 38 39 I 東京
1513 8/31 13 14 18 19 25 42 05 E 東京
1514 9/3 11 16 22 29 37 43 14 J 東京
1515 9/7 05 09 17 21 27 29 30 D 東京
1516 9/10 25 32 34 37 41 42 28 G 東京
1517 9/14 14 25 27 30 39 41 08 J 東京
1518 9/17 06 15 16 22 36 41 20 D 東京
1519 9/21 05 08 20 21 27 43 09 B 東京
1520 9/24 01 06 11 13 30 33 04 F 東京
1521 9/28 17 21 22 40 41 42 13 C 東京
1522 10/1 05 17 21 22 32 35 41 I 東京
1523 10/5 02 15 17 25 34 38 27 A 大阪
1524 10/8 02 03 15 24 30 43 39 E 大阪
1525 10/12 03 07 20 21 28 32 24 A 東京
1526 10/15 04 17 19 21 39 41 36 H 東京
1527 10/19 02 05 09 11 27 32 33 D 東京
1528 10/22 01 14 17 34 35 37 16 G 東京
1529 10/26 03 19 26 28 33 40 01 J 東京
1530 10/29 02 05 10 34 37 40 07 H 東京
1531 11/2 02 06 07 10 30 33 14 B 東京
1532 11/5 02 09 14 16 17 21 34 G 東京
1533 11/9 15 22 27 37 38 41 05 E 東京
1534 11/12 01 09 18 22 24 43 39 F 東京
1535 11/16 01 09 14 30 35 38 32 C 東京
1536 11/19 02 05 09 30 37 40 28 I 東京
1537 11/23 06 13 14 32 33 37 20 B 東京
1538 11/26 08 14 19 33 35 40 38 A 東京
1539 11/30 13 29 33 37 41 42 43 J 東京
1540 12/3 01 20 25 28 33 37 31 H 東京
1541 12/7 12 26 28 32 33 35 41 C 東京
1542 12/10 11 12 16 17 20 36 18 D 東京
1543 12/14 17 21 26 33 36 38 34 F 東京
1544 12/17 03 11 25 26 39 42 34 G 東京
1545 12/21 08 14 15 26 37 43 12 E 東京
1546 12/24 01 18 19 24 31 40 16 C 東京
1547 12/28 04 11 14 17 22 39 21 I 東京


2021年

回別 抽選日
2021年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1548 1/4 18 24 26 35 39 42 32 J 東京
1549 1/7 04 05 27 28 35 41 33 B 東京
1550 1/11 08 11 22 32 37 42 41 H 東京
1551 1/14 03 14 18 24 38 43 23 F 東京
1552 1/18 05 09 15 30 32 39 11 E 東京
1553 1/21 07 08 16 32 41 42 31 A 東京
1554 1/25 06 14 16 27 40 42 26 D 東京
1555 1/28 02 08 17 23 24 27 05 B 東京
1556 2/1 10 19 28 30 38 42 18 C 東京
1557 2/4 05 21 22 23 26 39 31 G 東京
1558 2/8 01 12 25 27 39 42 16 I 東京
1559 2/11 04 15 17 20 26 31 43 J 東京
1560 2/15 07 19 24 32 40 42 22 H 東京
1561 2/18 12 15 26 34 35 38 07 F 東京
1562 2/22 02 04 15 16 26 33 25 E 東京
1563 2/25 01 12 20 26 35 37 02 C 東京
1564 3/1 05 06 18 20 27 37 07 A 東京
1565 3/4 05 09 17 28 30 37 27 D 東京
1566 3/8 12 13 20 24 30 35 34 J 東京
1567 3/11 05 07 19 26 37 40 34 G 東京
1568 3/15 02 05 07 10 16 34 14 A 東京
1569 3/18 02 08 29 31 32 33 16 I 東京
1570 3/22 01 19 22 23 31 36 24 B 東京
1571 3/25 01 02 05 25 40 41 26 F 東京
1572 3/29 04 06 10 19 28 38 40 J 東京
1573 4/1 02 10 16 38 39 43 11 H 東京
1574 4/5 01 02 03 20 31 32 13 E 東京
1575 4/8 02 08 15 24 32 39 09 D 東京
1576 4/12 05 07 10 17 29 32 37 G 東京
1577 4/15 13 14 15 28 37 39 04 C 東京
1578 4/19 03 15 17 19 21 34 04 A 東京
1579 4/22 23 29 32 33 37 42 01 I 東京
1580 4/26 05 07 11 12 24 31 03 B 東京
1581 4/29 06 12 30 31 41 43 01 D 東京
1582 5/3 18 32 35 36 39 41 28 F 東京
1583 5/6 05 07 16 34 39 41 29 J 東京
1584 5/10 13 15 18 30 37 43 09 H 東京
1585 5/13 02 06 10 13 16 32 09 E 東京
1586 5/17 02 13 19 27 40 42 14 F 東京
1587 5/20 16 21 22 27 36 43 37 A 東京
1588 5/24 06 16 27 31 32 34 11 G 東京
1589 5/27 11 21 25 31 36 39 32 C 東京
1590 5/31 10 12 15 29 33 42 17 B 東京
1591 6/3 07 09 18 21 26 43 14 I 東京
1592 6/7 04 16 25 30 36 43 19 D 東京
1593 6/10 06 17 18 35 37 38 16 J 東京
1594 6/14 01 05 06 13 34 36 18 F 東京
1595 6/17 16 21 30 32 40 43 15 H 東京
1596 6/21 10 15 30 35 42 43 26 A 東京
1597 6/24 02 03 08 17 23 32 12 B 東京
1598 6/28 09 11 26 28 39 43 01 E 東京
1599 7/1 01 02 20 22 35 38 04 G 東京
1600 7/5 07 14 22 35 37 39 24 C 東京
1601 7/8 06 13 17 18 21 41 37 C 東京
1602 7/12 01 02 07 14 32 42 33 D 東京
1603 7/15 04 06 32 35 40 42 26 J 東京
1604 7/19 12 21 23 36 37 38 06 I 東京
1605 7/22 02 05 08 20 29 40 06 F 東京
1606 7/26 18 23 25 26 32 34 43 H 東京
1607 7/29 10 13 14 15 17 22 40 A 東京
1608 8/2 10 18 22 23 25 35 19 B 東京
1609 8/5 04 12 16 34 35 41 05 G 東京
1610 8/9 01 08 13 22 41 42 40 D 東京
1611 8/12 03 14 16 24 32 36 34 E 東京
1612 8/16 05 08 12 16 27 38 42 C 東京
1613 8/19 09 17 22 25 30 41 15 J 東京
1614 8/23 04 05 20 29 40 43 24 H 東京
1615 8/26 02 05 06 13 19 29 25 F 東京
1616 8/30 01 04 06 21 34 41 12 I 東京
1617 9/2 02 19 21 24 26 41 23 B 東京
1618 9/6 02 10 14 17 37 43 38 G 東京
1619 9/9 03 05 17 20 24 38 13 E 東京
1620 9/13 07 15 19 24 25 28 11 A 東京
1621 9/16 03 10 22 23 26 39 01 D 東京
1622 9/20 16 29 34 35 40 41 26 F 東京
1623 9/23 07 12 15 17 19 29 22 H 東京
1624 9/27 03 05 17 25 33 39 19 J 東京
1625 9/30 01 04 08 11 30 42 09 C 東京
1626 10/4 09 11 19 23 30 43 27 I 東京
1627 10/7 21 22 23 26 36 38 13 F 東京
1628 10/11 01 03 10 12 26 42 13 E 東京
1629 10/14 19 23 30 31 32 40 13 B 東京
1630 10/18 10 11 24 33 34 36 42 G 東京
1631 10/21 07 15 23 26 30 35 36 A 東京
1632 10/25 01 09 24 28 31 41 02 D 東京
1633 10/28 03 07 09 26 35 36 28 C 東京
1634 11/1 18 19 20 23 29 35 17 J 東京
1635 11/4 04 08 19 32 36 43 30 H 東京
1636 11/8 01 12 24 26 30 36 29 F 大阪
1637 11/11 02 03 11 16 27 36 29 I 大阪
1638 11/15 21 25 26 35 39 40 18 I 東京
1639 11/18 05 09 13 20 26 32 28 H 東京
1640 11/22 08 09 19 21 27 30 17 E 東京
1641 11/25 02 05 07 12 16 20 33 C 東京
1642 11/29 05 15 16 24 34 39 13 B 東京
1643 12/2 10 11 12 15 16 40 33 G 東京
1644 12/6 01 09 14 28 32 40 15 A 東京
1645 12/9 02 08 13 14 33 40 06 D 東京
1646 12/13 03 19 21 29 39 43 25 J 東京
1647 12/16 03 08 14 15 19 35 12 F 東京
1648 12/20 02 03 22 26 35 42 38 E 東京
1649 12/23 08 16 19 23 29 41 01 I 東京
1650 12/27 01 03 15 33 39 43 30 H 東京
1651 12/30 07 12 15 21 27 32 28 C 東京


2024年 ロト6過去の当選番号

2023年 ロト6過去の当選番号

2022年 ロト6過去の当選番号

2015年~2018年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧